火床面積 | 0.29m2 |
---|---|
内容積 | 0.41m3 |
焼却能力 | 26kg/h(16.7MJとして) 10kg/h(41.9MJとして) |
総重量 | 3,500kg |
缶水量 | 850L |
消費水量 | 80L/h |
外寸 | 1,710W×2,440L×3,960H |
投入・制御盤扉開時外寸 | 2,020W×2,705L |
一次燃焼室 | 540W×540L×1,400H |
投入口 | 540W×540H |
灰出口 | 300W×300H |
投入装置 | 300W×300L×300H |
煙突 | Ф290・3,960H(地上高) |
電圧 | 3相200V |
電源 | 30A |
押込ブロワ | 0.2kw |
吸引ブロワ | 0.4kw |
二次燃焼バーナー | 0.1kw・9L/h |
熱電対 | K仕様 |
制御盤 | 押込・吸引ブロワ(タイマー付)・バーナーファン(タイマー付)・バーナー(タイマー付)・水位警報器 |
オイルタンク | 84L・白灯油 |
給水 | 15A・ボールタップ制御 |
オーバーフロー | 25A |
排水 | 50A |
ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(標準仕様) ※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。
|
経済的で環境にやさしい
FEEL
SERIES
フィールシリーズ
FL-400SA・700SA
構造基準適合・ダイオキシン類対策特別措置法対応
届出不要 ※消防署への設置届けは必要です。
- 用 途
- 工場・倉庫
- 主な焼却物
-
※プラスチックはFL-700SA型除く
- オプション
-
オプション
一般の給湯設備の
燃料費+
CO2を大幅に削減
ゴミを燃やして発生した熱を、きれいなお湯として給湯・暖房・融雪・解凍などにご利用いただけます。
月々灯油を152,000円・CO2を3,830kg削減可能!
給湯 | 84,000kcal(97.7kW)※家庭用給湯器約2台分 |
灯油 | 100円/L 8,800kcal |
CO2排出係数 | 2.51kg-CO2/L |
稼働時間 | 1日8時間×月20日間 |
【例】10℃の水を給水すると80℃のお湯が1時間に最大1,200L使用できます。
火の粉の
排出を抑制
大型集塵装置を標準装備していますので、安心・安全に焼却していただけます。
安全燃焼
水冷構造により合板のような高カロリーなゴミの長時間焼却でも、炉内温度の急激な変動が少ないので、煙の排出が極端に少なく耐久性にも優れています。
フィールシリーズ 仕様
- FL-400SA
- FL-700SA
FL-400SA
FL-700SA
火床面積 | 0.48m2 |
---|---|
内容積 | 0.72m3 |
焼却能力 | 45kg/h |
総重量 | 5,000kg |
缶水量 | 1,200L |
消費水量 | 100L/h |
外寸 | 1,830W×3,060L×4,250H |
投入・制御盤扉開時外寸 | 2,135W×3,265L |
一次燃焼室 | 480W×1,000L×1,500H |
投入口 | 480W×600H |
灰出口 | 350W×500H |
投入装置 | 300W×300L×300H |
煙突 | Ф390・4,250H(地上高) |
電圧 | 3相200V |
電源 | 30A |
押込ブロワ | 0.4kw |
吸引ブロワ | 1.5kw |
二次燃焼バーナー | 0.1kw・9L/h |
熱電対 | K仕様 |
制御盤 | 押込・吸引ブロワ(タイマー付)・バーナーファン(タイマー付)・バーナー(タイマー付)・水位警報器 |
オイルタンク | 84L・白灯油 |
給水 | 15A・ボールタップ制御 |
オーバーフロー | 25A |
排水 | 50A |
ランニングコストについて | ◎1ヶ月のランニングコスト(標準仕様) ※1日に8時間運転で、20日間使用での計算です。
|
- 製品改良のため仕様を変更することがあります。
- 条例により、一部届出が必要な地域があります。
- 焼却能力はFL-400SA型はプラスチック発熱量41.9MJ(10,000Kcal)/一般雑芥発熱量16.7MJ(4,000Kcal)、FL-700SA型は一般雑芥発熱量16.7MJ(4,000Kcal)として算出しています。
サンヨーの焼却炉は使い方もシンプルです
安全に使用するための5工程
ゴミ投入
着火
扉を閉めてスイッチをオン
レバーを上げる
タイマーをセット
焼却完了
翌日、火が消えたことを
確認後、灰を出す。